AQ -10w v3
Монитор для IP домофонной системы с камерой для реализации функции видеоинтеркома. При дополнительном подключении осуществляет контроль света, кондиционера, управление шторами, контроль датчиков и клапанов (системы умного дома). Имеет возможность подключения проводных датчиков для сигнализации. Сохраняет в памяти до 100 фотографий посетителей. Работает в режиме фоторамки, имеет слот для SD карты. Накладной тип крепления.
| параметры | |
|---|---|
| Дисплей | 10,2” TFT LCD, сенсорный |
| Разрешение экрана | 1024×600 |
| Потребление питания | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт |
| Питание | + 12 В (БП в комплекте) |
| Размеры | 286×190×24 мм |
| Цветовые решения | Белый |
| Корпус | Пластик + металл |
| Тип установки | Настенная накладная установка |
| возможности подключения | |
|---|---|
| Кол-во индивидуальных вызывных панелей | До 10 панелей |
| Кол-во многоквартирных вызывных панелей | До 10 панелей |
| Подключение дополнительных мониторов | До 8 мониторов |
| Функция памяти | Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту |
| Интерфейс | Русский, графический |
| Время разговора | До 240 секунд |
| Количество IP камер | До 16 камер |
| функциональные возможности | |
|---|---|
| Количество мелодий вызова | 4 мелодии на выбор |
| Тип интеркома | Видеоинтерком |
| Управление домашней автоматикой | Свет, кондиционер, шторы, лифт |
| Мультимедиа | Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты |
| Поддержка получения сообщений | Есть |
| Сигнализация | 8 входов для датчиков |
| Сценарии | Есть |
| Автоответчик | Есть |
| Режим фоторамки | Есть |
| Режим постоянного просмотра IP камер | Есть |
| Обновление программного обеспечения | Через SD карту, через Ethernet |
| Доступность версий | v3 (SIP) |
