Прайс-лист на работы по установке видеодомофонов
| Монтаж и пуско-наладка IP-видеодомофонов | Ед. изм | Стоимость, руб. |
|
| Монтаж оборудования | |||
| 1 | Монтаж вызывной панели | шт. | от 2000 |
| 2 | Монтаж внутреннего монитора | шт. | 2 000 |
| 3 | Установка электромеханического замка | шт. | от 2500 |
| 4 | Установка магнитного замка | шт. | 1500 |
| 5 | Установка блока питания | шт. | 800 |
| 6 | Установка бесперебойного блока питания | шт. | 900 |
| 7 | Установка сетевого коммутатора | шт. | 1000 |
| 8 | Установка PoE коммутатора | шт. | 1000 |
| 9 | Установка наружней камеры IP видеонаблюдения | шт. | 2300 |
| 10 | Установка внутренней камеры IP видеонаблюдения | шт. | 1 500 |
| 11 | Монтаж системы сигнализации (охранной, пожарной, от затопления) | шт. | договорная |
| 12 | Подключение модулей домашней автоматизации | шт. | договорная |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 1 | Настройка и программирование сетевого коммутатора | шт. | 1 400 |
| 2 | Настройка и программирование вызывной панели | шт. | 1 400 |
| 3 | Настройка и программирование видео монитора | шт. | 1 400 |
| 4 | Настройка и программирование IP-видеокамер | шт. | 2000 |
| Почасовая стоимость работ | |||
| 1 | Общестроительные работы | час | 800 |
| 2 | Вызов инженера, почасовая | час | 920 |
| минимальное время работы специалиста 1,5 часа | |||
| Выезд в область до 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 1 час, но минимальное время 3 часа | |||
| Выезд в область свыше 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 2 час, но минимальное время 4 часа | |||
| 3 | Вызов инженера, рабочий день | день | 3 650 |
| * При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4! | |||
| * При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6! | |||
Полный прайс на все виды работ можно скачать здесь.
