ПРАЙС-ЛИСТ на работы по монтажу и пуско-наладке систем электроснабжения
Монтаж и пуско-наладка систем электроснабжения | Ед. изм | Стоимость, руб. |
|
Монтаж оборудования | |||
1 | Монтаж щита/шкафа электрического | шт. | 1 200 |
2 | Монтаж и расключение элемента шкафа (рейка, автомат, шина, УЗО и т.д.) | шт. | 290 |
3 | Устройство ВРУ | блок. | от 23 000 |
4 | Монтаж розетки, выключателя | шт. | 400 |
5 | Монтаж и расключение коробки электрической | шт. | 290 |
6 | Монтаж изделия на стену | шт. | 350 |
7 | Монтаж изделия на потолок | шт. | 460 |
Пуско-наладочные работы | |||
1 | Тестирование целостности группы, линии | шт. | 520 |
2 | Проверка работы защитных устройств | шт. | 60 |
3 | Проверка работа изделия | шт. | 115 |
4 | Проверка работы ВРУ, АВР | блок. | от 3 500 |
Почасовая стоимость работ | |||
1 | Общестроительные работы | час | 800 |
2 | Вызов инженера, почасовая | час | 920 |
минимальное время работы специалиста 1,5 часа | |||
Выезд в область до 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 1 час, но минимальное время 3 часа | |||
Выезд в область свыше 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 2 час, но минимальное время 4 часа | |||
3 | Вызов инженера, рабочий день | день | 3 650 |
* При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4! | |||
* При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6! |
Полный прайс на все виды работ можно скачать здесь.