Прайс-лист на работы по монтажу и пуско-наладке СКС
| Монтаж и пуско-наладка систем компьютерной и телефонной сети | Ед. изм | Стоимость, руб. |
|
| Монтаж оборудования | |||
| 1 | Монтаж розетки накладной | шт. | 230 |
| 2 | Монтаж розетки встроенной | шт. | 520 |
| 3 | Монтаж шкафа настенного | шт. | 1 400 |
| 4 | Монтаж активного оборудования, коммутаторов | шт. | 700 |
| 5 | Монтаж патч-панели | канал. | 115 |
| 6 | Монтаж шкафа напольного | шт. | 5 500 |
| 7 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 700-2 100 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 1 | Установка рабочей станции. Установка ПО | комп. | 460 |
| 2 | Установка сервера, АТС. Установка и настройка ПО | комп. | 7 000 |
| 3 | Настройка активного оборудования | шт. | 2 300 |
| 4 | Пуско-наладка и программирование системы | канал. | 230 |
| 5 | Тестирование канала | канал. | 60 |
| Почасовая стоимость работ | |||
| 1 | Общестроительные работы | час | 800 |
| 2 | Вызов инженера, почасовая | час | 920 |
| минимальное время работы специалиста 1,5 часа | |||
| Выезд в область до 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 1 час, но минимальное время 3 часа | |||
| Выезд в область свыше 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 2 час, но минимальное время 4 часа | |||
| 3 | Вызов инженера, рабочий день | день | 3 650 |
| * При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4! | |||
| * При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6! | |||
Полный прайс на все виды работ можно скачать здесь.
