Прайс-лист на работы по монтажу кабельных и вспомогательных конструкций
Монтаж кабельных и вспомогательных конструкций | Ед. изм | Стоимость, руб. |
|
Монтаж оборудования | |||
1 | Монтаж кабеля в штробе | м. | 25 |
2 | Монтаж кабеля в гофре, коробе, трубе | м. | 70 |
3 | Монтаж лотка | м. | 140 |
4 | Монтаж короба декоративного со встраиваемыми элементами | м. | 80 |
5 | Монтаж кабеля в лотке, коробе | м. | 25 |
6 | Монтаж воздушных линий | м. | 80 |
7 | Резка штробы | м. | 130 |
8 | Изготовление и монтаж специальных конструкций, креплений, стоек, труб | шт. | от 2 100 |
Почасовая стоимость работ | |||
1 | Общестроительные работы | час | 800 |
2 | Вызов инженера, почасовая | час | 920 |
минимальное время работы специалиста 1,5 часа | |||
Выезд в область до 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 1 час, но минимальное время 3 часа | |||
Выезд в область свыше 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 2 час, но минимальное время 4 часа | |||
3 | Вызов инженера, рабочий день | день | 3 650 |
* При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4! | |||
* При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6! |
Полный прайс на все виды работ можно скачать здесь.