Прайс-лист на работы по монтажу и пуско-наладке систем видеонаблюдения
| Монтаж и пуско-наладка систем видеонаблюдения | Ед. изм | Стоимость, руб. |
|
| Монтаж оборудования | |||
| 1 | Монтаж внутренней видеокамеры | шт. | 1 800 |
| 2 | Монтаж внешней видеокамеры | шт. | 2 600 |
| 3 | Монтаж камеры в термокожух | шт. | 260 |
| 4 | Монтаж передатчика, приемника видеосигнала | шт. | 520 |
| 5 | Монтаж молниезащиты | точка | 350 |
| 6 | Монтаж роботизированной видеокамеры | шт. | 4 600 |
| 7 | Монтаж блока питания | шт. | 700 |
| 8 | Монтаж усилителя, разветвителя | шт. | 350 |
| 9 | Монтаж квадратора, мультиплексора | шт. | 1 400 |
| 10 | Монтаж ИК-прожектора | шт. | 700 |
| 11 | Монтаж аналогового монитора | шт. | 460 |
| 12 | Монтаж системы регистрации видеосигнала | канал | 230 |
| 13 | Монтаж сетевого устройства обработки и управления видеосигналом (Hub, пульт) | канал | 460 |
| 14 | Изготовление и монтаж специального крепления для установки внешней видеокамеры | шт. | 2 100 |
| 15 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 700 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 1 | Установка рабочей станции. Установка ПО. | комп. | 1 400 |
| 2 | Установка сервера. Установка и первоначальная настройка ПО. | комп. | 4 600 |
| 3 | Настройка цифрового видеорегистратора | шт. | 2 300 |
| 4 | Пуско-наладка и программирование системы видеонаблюдения | канал | 580 |
| 5 | Настройка и программирование сетевого элемента | шт. | 1 800 |
| 6 | Обучение пользователя | система | бесплатно |
| Почасовая стоимость работ | |||
| 1 | Общестроительные работы | час | 800 |
| 2 | Вызов инженера, почасовая | час | 920 |
| минимальное время работы специалиста 1,5 часа | |||
| Выезд в область до 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 1 час, но минимальное время 3 часа | |||
| Выезд в область свыше 70 км расценивается: стоимость потраченного времени + 2 час, но минимальное время 4 часа | |||
| 3 | Вызов инженера, рабочий день | день | 3 650 |
| * При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4! | |||
| * При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6! | |||
Полный прайс на все виды работ можно скачать здесь.
